SEDE: Fiera Milano Rho, Centro Congressi. La sala di ogni singola sessione è indicata all0interno del programma.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione.
PARTECIPAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
* da confermare
SALA B | |
Chairman: Gianni Silvestrini (Kyoto Club) | |
14.00-14.15 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chairman |
14.15-14.30 | Le iniziative della UE per sostenere lo sviluppo del fotovoltaico |
14.30-14.45 | Nuove opportunità per la filiera industriale fotovoltaica |
14.45-15.00 | Titolo da definire |
15.00-15.15 | Titolo da definire |
15.15-15.30 | Obiettivo 2020: il contributo del fotovoltaico |
15.30-15.45 | Il sostegno politico al fotovoltaico è sufficiente? Tutto quello che l'industria si aspetta |
15.45-16.00 | Il fotovoltaico nelle politiche regionali: quale contributo? |
16.00-16.10 | Question time |
16.10-16.15 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chairman |
SALA A |
SALA A | |
Chairman: Maurizio Melis (Radio 24)* | |
14.00-14.15 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chairman |
14.15-14.30 | Struttura e prospettive di sviluppo del mercato italiano del fotovoltaico. Come attrarre gli investitori |
14.30-14.45 | Titolo da definire |
14.15-15.00 | Il fotovoltaico come traino per una economia in crisi |
15.00-15.15 | Le agevolazioni e la fiscalità nel fotovoltaico |
15.15-15.30 | La reazione delle banche alle prospettive di sviluppo del fotovoltaico |
15.30-15.45 | Fotovoltaico e ricadute occupazionali: i nuovi green workers |
15.45-15.55 | Question Time |
15.55-16.00 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chairman |
SALA A | |
Chairman: Mauro Pravettoni (JRC - Joint Research Center) | |
16.15-16.30 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chairman |
16.30-16.45 | Le linee di ricerca per migliorare la resa delle celle solari in silicio |
16.45-17.00 | Incremento del rendimento dei moduli fotovoltaici tradizionali: l'energy down-shifting |
17.00-17.15 | Ricerca e sviluppo sulle celle a film sottile) |
17.15-17.30 | Celle solari ibride a base organica e polimerica ad alta efficienza: la stato della ricerca in Italia |
17.30-17.45 | I nanofili di semiconduttori per il fotovoltaico di terza generazione |
17.45-17.55 | Question time |
17.55-18.00 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chairman |
SALA A | |
Chairman: Luca Rubini (CIRPS - ISES Italia) | |
10.30-10.45 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chairman |
10.45-11.00 | Silfab e la rete di parchi solari a girasole: un investimento per il futuro |
11.00-11.15 | Vantaggi e svantaggi degli inseguitori solari in termini di investimenti, trasporto, funzionamento e installazione |
11.15-11.30 | Inseguitori a uno e due assi: quale scegliere? |
11.30-11.45 | Aspetti tecnici per l'installazione degli inseguitori: il dimensionamento degli impianti e i problemi connessi alla staticità |
11.45-12.00 | Gli inseguitori solari sviluppati nel progetto APOLLON |
12.00-12.15 | L'inseguitore 'Ali di gabbiano': un brevetto tutto italiano |
12.15-12.30 | PARCHELIO: il parcheggio fotovoltaico |
12.30-12.40 | Question time |
12.40-12.45 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chair |
SALA A | |
Chairman: Francesco Groppi (Comitato Elettrotecnico Italiano) | |
14.00-14.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chair |
14.10-14.25 | Normativa di riferimento per l'installazione e le verifiche degli impianti fotovoltaici |
14.25-14.40 | La prevenzione e la sicurezza tecnica per gli impianti fotovoltaici |
14.40-14.55 | Protezione contro le sovracorrenti e le sovratensioni negli impianti fotovoltaici |
14.55-15.10 | Le coperture assicurative per gli impianti fotovoltaici |
15.10-15.15 | Question time |
15.15-15.20 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chair |
SALA A | |
Chairman: Davide Sabbadin* (Legambiente) | |
15.30-15.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chairman |
15.40-15.55 | I gruppi di acquisto solare promossi da Legambiente: una realtà consolidata |
15.55-16.10 | Le multiproprietà per gli impianti fotovoltaici |
16.10-16.25 | L'esperienza degli "orti solari" in Italia |
16.25-16.40 | I consorzi e la diffusione del fotovoltaico in piccole realtà regionali |
16.40-16.55 | Operazione "Adotta un kW: il fotovoltaico a servizio dei privati |
16.55-17.10 | I comuni virtuosi e il fotovoltaico. L'esempio nel comune di Capannori |
17.10-17.25 | Legacoop per un fotovoltaico a portata di tutti |
17.25-17.35 | Question time |
17.35-17.40 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chair |
Giornata di studio organizzata con il contributo tecnico-scientifico di |
SALA B | |
Chairman: Roberto Rizzo (Zeroemission) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chairman |
10.10-10.30 | Mercato e industria del solare termico in Italia |
10.30-10.50 | Passato e futuro delle detrazioni fiscali del 55% |
10.50-11.10 | L'obbligo solare nei regolamenti edilizi |
11.10-11.20 | Luci e ombre della semplificazione amministrativa |
11.20-11.40 | L'integrazione architettonica |
11.40-12.00 | Case History aziendale sull'integrazione architettonica |
12.00-12.20 | La certificazione degli impianti solari termici |
12.20-12.40 | La certificazione degli installatori: il progetto Qualicert |
12.40-12.50 | Question time |
12.50-13.00 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chairman |
SALA B | |
Chairman: Cesare Silvi (GSES)* | |
14.00-14.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del chairman |
14.10-14.30 | Criticità nella progettazione e installazione di impianti solari termici |
14.30-14.50 | Gli usi industriali del solare temico |
14.50-15.10 | Case history aziendale sugli usi industriali |
15.10-15.30 | La refrigerazione e la climatizzazione con l'ausilio di impianti solari termici |
15.30-15.50 | Utenze collettive e grandi impianti |
15.50-16.10 | Le applicazioni del solare termico al teleriscaldamento |
16.10-16.20 | Question time |
16.20-16.30 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del chairman |