Con la consulenza tecnico-scientifica di 
SEDE: Fiera Milano Rho. La sala di ogni singola sessione è indicata all'interno del programma.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione.
REGISTRAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
*Titolo provvisorio.
** Chair/relatore invitato.
INVEX - 1° INVERTER DAY 

FieraMilano Rho - Centro Congressi - sala Martini - ingresso SUD
9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti |
9.30 - 11.10 Scegliere l'inverter: modulare o centralizzato? | |
9.30-9.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chairperson |
9.40-10.00 | Architetture di impianto distribuite e centralizzate. Benefici e controindicazioni |
10.00-10.20 | Gli inverter di Ingeteam per i grandi impianti fotovoltaici: un concetto modulare |
10.20-10.40 | Soluzioni Bonfiglioli per i campi fotovoltaici |
10.40-11.00 | Modulare o centralizzato: SMA ha l'inverter ideale per ogni impianto fotovoltaico |
11.00-11.10 | Question time |
11.10 - 11.30 Coffee break |
11.30 - 12.20 I parametri dell'inverter in base ai moduli utilizzati | |
11.30-11.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chairperson |
11.40-12.00 | Criterio di scelta dell'inverter per l'ottimizzazione di impianto in funzione della tipologia del modulo |
12.00-12.10 | Il nuovo Sunny Tripower, l'inverter trifase di SMA |
12.10-12.20 | Question time |
12.30 - 13.30 Investimenti e inverter: come garantire il ritorno economico? | |
12.30-12.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chairperson |
12.40-13.00 | Investimento garantito con inverter SMA |
13.00-13.20 | (in inglese) |
13.20-13.30 | Question time |
13.30 - 14.30 Pausa pranzo |
14.30 - 15.10 Procedure di test per inverter fotovoltaici | |
14.30-14.40 | Introduzione a cura del Chairperson |
14.40-15.00 | Procedure di test per inverter fotovoltaici: lavoro svolto nell'ambito del progetto europeo 'DERlab' |
15.00-15.10 | Question time |
15.20 - 16.40 Film sottile: quali inverter usare? | |
15.20-15.30 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chairperson |
15.30-15.50 | Inverter SMA: ideale per ogni applicazione |
15.50-16.10 | Inverter con tecnologia BMT e CTL senza trasformatore per la migliore compatibilità con moduli a film sottile |
16.10-16.30 | L'inverter e la fuel cell: una implementazione efficiente di micro cogenerazione |
16.30-16.40 | Question time |
16.50 - 17.50 Possibili sviluppi della integrazione del fotovoltaico nella rete elettrica; efficacia delle protezioni anti-islanding degli inverter FV connessi alla rete elettrica italiana | |
16.50-17.00 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chairperson |
17.00-17.20 | Panoramica sui principali metodi passivi e attivi di anti-islanding per inverter fotovoltaici grid-connected |
17.20-17.40 | L'esperienza fa la differenza |
17.40-17.50 | Question time |
Solare Fotovoltaico
FieraMilano Rho, Centro Congressi, Sala Sagittarius - organizzato da EPIA | |
Chair: Jacopo Giliberto (Il Sole 24 Ore) | |
| Saluto di benvenuto |
| Introduzione e moderazione |
| Il fotovoltaico in Europa e in Italia, scenari e prospettive: lo studio SET for 2020 |
| Il contesto normativo e le politiche economiche per lo sviluppo delle energie rinnovabili |
| Obiettivo 20-20-20: il ruolo del settore fotovoltaico |
| L'industria fotovoltaica in Italia: le sfide dello sviluppo |
| Nuovo conto energia: gli elementi chiave per il settore fotovoltaico |
| Dibattito e Conclusioni |
FieraMilano Rho, Centro Congressi, Sala Martini | |
Chair: avv. Lucia Bitto (APER) | |
16.40 - 16.50 | Saluto del Chair |
16.50 - 17.05 | Le azioni della Provincia di Milano per il Fotovoltaico |
17.05 - 17.20 | ass. Massimo Buscemi (Regione Lombardia) |
17.20 - 17.35 | ass. Franco Zunino (Regione Liguria) |
17.35 - 17.50 | Piemonte Fotovoltaico: il primo progetto pilota delle Agenzie per l'Energia Piemontesi |
17.50 - 18.00 | Dibattito |
Solare Fotovoltaico
Tema 1: Criticità e potenzialità del FV | |
Chair: ing. Gianni Chianetta (Assosolare) | |
10.00 - 10.10 | Saluto del Chair |
10.10 - 10.25 | Il TICA Testo integrato connessioni attive |
10.25 - 10.40 | ing. Fabio Cazzato (ENEL Distribuzione) |
10.40 - 10.55 | dott. Rino Massaro (GIFI) |
10.55 - 11.10 | ing. Valerio Natalizia (SMA Italia) |
11.10 - 11.25 | ing. Pietro Pacchione (APER) |
11.25 - 11.30 | Dibattito |
Tema 2: La valorizzazione dell'energia elettrica da fotovoltaico | |
Chair: ing. Marco Pigni (APER) | |
11.45 - 11.55 | Saluto del Chair |
11.55 - 12.10 | Prospettive di sviluppo del fotovoltaico |
12.10 - 12.25 | Il TISP Testo Integrato Scambio sul Posto |
12.25 - 12.40 | Fotovoltaico e Fiscalità |
12.40 - 12.55 | I costi nascosti del fotovoltaico |
12.55 - 13.10 | Il futuro del Conto Energia |
13.10 -13.20 | Dibattito |
Tema 3: Fotovoltaico e finanziamenti | |
Chair: dott. Gert Gremes (GIFI) | |
14.30 - 14.50 | Il finanziamento del fotovoltaico |
14.50 - 15.10 | Il fotovoltaico nelle politiche di Regione Lombardia |
15.10 - 15.30 | Financing della catena del valore nel fotovoltaico |
15.30 - 15.50 | Le best practice AIAF per la redazione di un business plan nel fotovoltaico |
15.50 - 16.10 | Il ruolo di un ente terzo nella bancabilità di un progetto fotovoltaico |
16.10 - 16.30 | Lo strumento del leasing per il finanziamento di impianti fotovoltaici |
16.30 - 16.50 | Fotovoltaico: investimento sicuro o a rischio |
16.50 - 17.00 | Dibattito |

Giornata di studio sul solare termico
Solare termico: scenari di sviluppo | |
Chair: dott. Sergio D'Alessandris (Assolterm) | |
10.10 - 10.15 | Saluto del Chair |
10.15 - 10.30 | Obiettivi comunitari e italiani di sviluppo delle fonti rinnovabili |
10.30 - 10.45 | Stato dell'arte del solare termico e scenari di sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 |
10.45 -11.00 | Il ruolo delle rinnovabili termiche per il raggiungimento del target 2020 |
11.00 - 11.15 | La politica europea su energia e clima al 2020 e prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia |
11.15 - 11.20 | Dibattito |
Solare termico: scenari di sviluppo | |
Chair: Alessandro Braida (giornalista) | |
11.30 - 11.35 | Saluto del Chair |
11.35 - 11.50 | Le criticità nella progettazione e nell'installazione degli impianti solari: come formare i tecnici del settore |
11.50 - 12.05 | L’obbligo solare nei regolamenti edilizi: rassegna di esperienze pilota in Regione Lombardia |
12.05 - 12.20 | Le detrazioni fiscali del 55% per il solare termico |
12.20 - 12.35 | Normativa tecnica nel settore del solare termico |
12.35 - 12.50 | La necessità di semplificazione amministrativa |
12.50 - 13.00 | Dibattito |
14.00 - 16.30 Lo sviluppo tecnologico nel solare termico | |
Chair: ing. Cesare Silvi (GSES) | |
14.00 - 14.10 | Saluto del Chair |
14.10 - 14.30 | Gli impianti "combisystem" per usi residenziali |
14.30 - 14.50 | Grandi impianti e integrazione architettonica |
14.50 - 15.10 | Le applicazioni del solare termico nei processi industriali |
15.10 - 15.30 | Esempi di applicazioni industriali |
15.30 - 15.50 | Raffrescamento solare |
15.50 - 16.10 | Progetti di ricerca nei sistemi solari termici |
16.10 - 16.30 | Dibattito |
EnerSolar+ •
Invex •